Термопары АРК ТП-А.
Термопары бюджетной серии ТП-А с самыми востребованными номинальными статическими характеристиками (НСХ):
- хромель-алюмель (тип К);
- хромель-копель (тип L);
- железо-константант (тип J);
Преобразователи термоэлектрические ТП-А имеют несколько вариантов конструктива и предназначены для измерения температуры воздуха и не агрессивных к материалам датчика жидкостей
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Маркировка | Термопара ТП-А-0188-ХА |
Изображение | |
Диапазон измерения | −40…1100°С |
НСХ | ХА(K) |
Длина | 300 мм или 500 мм |
Диаметр | 2 жилы по 1,2 мм или 3,2 мм |
Изоляция | Керамика |
| |
Маркировка | Термопара ТП-А-0188-05-ХК Термопара ТП-А-0188-05-ХА |
Изображение | |
Габаритные размеры | |
Диапазон измерения | ХК: −40…600°С ХА: −40…400°С |
НСХ | ХК(L), ХА(K) |
Длина | ХК: 500 мм, 1000 мм, 1500 мм, 2000 мм, 3000 мм, 5000 мм ХА: 150 мм, 250 мм, 500 мм, 1000 мм, 1500 мм, 2000 мм, 3000 мм, 5000 мм |
Диаметр | 2 жилы по 0,5 мм |
Изоляция | Стеклонить |
| |
Маркировка | Термопара ТП-А-0188-П-ХК Термопара ТП-А-0188-П-ХА Термопара ТП-А-0188-П-ЖК |
Изображение | |
Габаритные размеры | |
Диапазон измерения | −40…400°С |
НСХ | ХК(L), ХА(K), ЖК(J) |
Длина | 2000 мм |
Диаметр отверстия | 5 мм |
| |
Маркировка | Термопара ТП-А-0198-ХА |
Изображение | |
Габаритные размеры | |
Диапазон измерения | −40…800°С |
НСХ | ХА(K) |
Длина | 550 мм, 585 мм, 1000 мм |
Диаметр | 2 мм |
Длина выводов | 50 мм |
Изоляция | AISI 304, Inconel600 |
| |
Маркировка | Термопара ТП-А-0198М-ХА |
Изображение | |
Диапазон измерения | −40…300°С или −40…600°С |
НСХ | ХА(K) |
Диаметр | 3мм (−40…300°С) 6 мм (−40…600°С) |
Длина датчика | 300 мм, 500 мм, 1000 мм |
Длина выводов | 1400 мм |
Материал датчика | Нержавеющая сталь |
| |
Маркировка | Термопара ТП-А-0295-4-ХА |
Изображение | |
Габаритные размеры | |
Диапазон измерения | −40…300°С |
НСХ | ХА(K) |
Длина | 150 мм |
Диаметр | 4 мм |
Длина кабеля | 3000 мм или 7000 мм |
Изоляция | Экран |
| |
Маркировка | Термопара ТП-А-2388-05-ХА |
Изображение | |
Диапазон измерения | −40…1100°С |
НСХ | ХА(K) |
Диаметр | 16 мм |
Длина | 500 мм, 800 мм, 1000 мм, 1250 мм |
| |
Маркировка | Термопара ТП-А-2488-ХК |
Изображение | |
Габаритные размеры | |
Диапазон измерения | −40…400°С |
НСХ | ХК(L) |
Длина | 10 мм, 32 мм, 60 мм |
Диаметр | 6 мм |
Длина кабеля | 1980 мм (длина термопары 10 мм) 1960 мм (длина термопары 32 мм) 1930 мм (длина термопары 60 мм) |
Присоединение | М16×1,5 |
Изоляция провода | Стеклонить/экран |
| |
Маркировка | Термопара ТП-А-2488-1-ХА Термопара ТП-А-2488-1-ЖК |
Изображение | |
Габаритные размеры | |
Диапазон измерения | −40…400°С |
НСХ | ХА(K), ЖК(J) |
Длина | 20 мм |
Диаметр | 4?6 мм |
Длина кабеля | 2000 мм |
Присоединение | Байонет + дополнительный штуцер М12×1,5 |
Изоляция провода | Экран |
| |
Маркировка | Термопара ТП-А-2488-2-ХК Термопара ТП-А-2488-2-ХА Термопара ТП-А-2488-2-ЖК |
Изображение | |
Габаритные размеры | |
Диапазон измерения | −40…400°С |
НСХ | ХК(L), ХА(K), ЖК(J) |
Длина | 15 мм |
Диаметр | 6 мм |
Длина кабеля | 2 м |
Присоединение | М6×1,5, М6×1 |
Изоляция провода | Экран |
| |
Маркировка | Термопара ТП-А-2488-3-ХА |
Изображение | |
Габаритные размеры | |
Диапазон измерения | −40…400°С |
НСХ | ХА(K) |
Длина | 60 мм, 110 мм, 160 мм, 210 мм |
Диаметр | 5 мм |
Длина кабеля | 1900 мм (для длины термопары 60 мм) 1810 мм (для длины термопары 110 мм) 1780 мм (для длины термопары 160 мм) 1730 мм (для длины термопары 210 мм) |
Присоединение | М8×1 неподвижный |
Изоляция провода | Экран |
| |
Маркировка | Термопара ТП-А-2488-4-ХА Термопара ТП-А-2488-4-ЖК |
Изображение | |
Габаритные размеры | |
Диапазон измерения | −40…400°С |
НСХ | ХА(K), ЖК(J) |
Длина | 150 мм |
Диаметр | 1 мм |
Длина кабеля | 2 м |
Изоляция провода | Экран |
| |
Маркировка | Термопара ТП-А-2488-5-ХА Термопара ТП-А-2488-5-ЖК |
Изображение | |
Габаритные размеры | |
Диапазон измерения | −40…400°С |
НСХ | ХА(K), ЖК(J) |
Длина | ХА: 20 мм ЖК: 20 или 25 мм |
Диаметр | 4 мм |
Длина кабеля | ХА: 1950 мм ЖК: 2000 мм |
Присоединение | Гильза с креплением на плоскость |
Изоляция провода | Экран |
| |
Маркировка | Термопара ТП-А-2488-10-4-ХА Термопара ТП-А-2488-10-4-ХК Термопара ТП-А-2488-10-4-ЖК |
Изображение | |
Габаритные размеры | |
Диапазон измерения | −40…400°С |
НСХ | ХК(L), ХА(K), ЖК(J) |
Длина | 25 или 80 мм |
Диаметр | 4 мм |
Длина кабеля | 1 м или 2 м |
Изоляция провода | ХА: Стеклонить ХК, ЖК: Экран |
| |
Маркировка | Термопара ТП-А-2488-10-6-ЖК Термопара ТП-А-2488-10-6-ХА |
Изображение | |
Диапазон измерения | −40…400°С |
НСХ | ХА(K), ЖК(J) |
Длина | ХА: 85 мм или 240 мм ЖК: 25 мм или 80 мм |
Диаметр | 4 мм |
Изоляция провода | Стеклонить |
|