Емкостной датчик IFM KI0206.
- Простая настройка диапазона срабатывания с помощью потенциометра
- С комбинированной ступенью AC/DC
- Двухпроводная технология
- Высокая помехоустойчивость
- Хорошо видимая индикация коммутационного состояния
Назначение датчика
Емкостные датчики позволяют обнаруживать объекты на расстоянии (без необходимости прямого контакта) и оповещают об их наличии с помощью коммутационного сигнала:
- металлические предметы
- почти все разновидности пластмассы
- предметы из стекла
- керамики
- дерева
- бумаги
- масла, различные смазочные вещества
- воду и другие жидкости
Установка
Данный датчик устанавливается "незаподлицо"
d - диаметр датчика (для KI0206 = 30мм)
Схема подключения
Характеристики | |||
Функция выходного сигнала | NO | ||
Диапазон срабатывания [mm] | 3...15 | ||
Корпус | Резьбовой корпус | ||
Размеры [mm] | M30 x 1,5 | ||
Электронные данные | |||
Рабочее напряжение [V] | 20...250 AC/DC | ||
Класс защиты | II | ||
Защита от перепутывания полярности | нет | ||
Выходы | |||
Функция выходного сигнала | NO | ||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 8 | ||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] | 10 | ||
Минимальная нагрузка по току [mA] | 5 | ||
Макс. ток утечки [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) | ||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] | 200; (250 (...50 °C)) | ||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) | ||
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) | ||
Частота переключения АС [Hz] | 25 | ||
Частота переключения DC [Hz] | 50 | ||
Защита от короткого замыкания | нет | ||
Защита от перегрузок по току | нет | ||
Диапазон контроля | |||
Диапазон срабатывания [mm] | 3...15 | ||
Настраиваемое расстояние срабатывания | да | ||
Заводская настройка расстояния срабатывания [mm] | 15 | ||
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0...12,1 | ||
Точность/ погрешность | |||
Поправочный коэффициент | стекло: 0,4 / Вода: 1 / керамика: 0,2 / PVC (поливинилхлорид): 0,2 | ||
Гистерезис [% от Sr] | 1...15 | ||
Смещение точки переключения [% от Sr] | -15...15 | ||
Условия эксплуатации | |||
Температура окружающей среды [°C] | -25...70 | ||
Степень защиты | IP 65 | ||
Увеличенная помехоустойчивость | да; (Повышенная устойчивость к кондуктивным ВЧ помехам) | ||
Испытания / одобрения | |||
ЭMC | EN 60947-5-2 | ||
MTTF [годы] | 302 | ||
Механические данные | |||
Вес [g] | 126 | ||
Корпус | Резьбовой корпус | ||
Монтаж | незаподлицо | ||
Размеры [mm] | M30 x 1,5 | ||
Обозначение резьбы | M30 x 1,5 | ||
Материал | PBT (полибутилентерефталат) | ||
Дисплеи / Элементы управления | |||
Дисплей | Состояние выхода | 1 x светодиод, жёлтый | |
Электрическое подключение | |||
Требуемая защита | миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; быстрая реакция | ||
Принадлежности | |||
Комплект поставки | крепежные гайки: 2 | ||
отвертка: 1 | |||
Примечания | |||
Примечания | Рекомендуем проверить прибор на функциональность после короткого замыкания. | ||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||
Электрическое подключение - разъем | |||
Кабель: 0,1 m, PVC (поливинилхлорид); 2 x 0,5 mm² | |||
Разъем: 1 x 1/2" |