Серия KIPVALVE WTR223 универсальные соленоидные клапаны
Российские универсальные соленоидные (электромагнитные) клапаны для воды серии KIPVALVE WTR223 не требуют минимального давления в системе (рабочее давление 0 - 10 бар). Серия WTR223 предназначена для управления потоками жидких и газообразных сред, не агрессивных к материалам корпуса (кованая латунь или нержавеющая сталь) и мембраны.
Основные технические характеристики клапанов серии WTR223
Материал корпуса
| Кованая латунь BS Нержавеющая сталь SS |
Материал мембраны |
NBR (нитрил-бутадиеновая резина) FKM (фторэластомер), то же что и FPM, VITON |
Температура рабочей среды | С уплотнением NBR: -20... +85 °С С уплотнением FKM (FPM, VITON): -20... +130 °С |
Тип соленоидного клапана | Нормально закрытый NC |
Рабочее давление | 0 - 10 бар |
Вязкость рабочей среды | 21 мм2/с (21 сСт) |
Напряжение питания катушки | 220 VAC 24 VDC, 24 VAC, 110 VAC |
Класс изоляции катушки | H (+180 °С) |
Температура окружающей среды | -20 до +50 °С |
Продолжительность включения (работы) | ПВ 100 % |
Технические характеристики и цены клапанов серии WTR223 NC (нормально закрытые, 2/2 ходовые)
Модификация | Присоед- ный размер, G'' |
DN | Kv, м3/час |
Внутр. усл. проход, мм |
Материал корпуса: кованая латунь - BS | ||||
WTR223-1408 | 1/4 | 8 | 2,52 | 14 |
WTR223-1410 | 3/8 | 10 | 2,52 | 14 |
WTR223-1415 | 1/2 | 15 | 2,52 | 14 |
WTR223-1420 | 3/4 | 20 | 2,52 | 14 |
WTR223-2020 | 3/4 | 20 | 5 | 20 |
WTR223-2025 | 1 | 25 | 5 | 20 |
Материал корпуса: нержавеющая сталь - SS | ||||
WTR223-1408 | 1/4 | 8 | 2,52 | 14 |
WTR223-1410 | 3/8 | 10 | 2,52 | 14 |
WTR223-1415 | 1/2 | 15 | 2,52 | 14 |
WTR223-1420 | 3/4 | 20 | 2,52 | 14 |
WTR223-2020 | 3/4 | 20 | 5 | 20 |
WTR223-2025 | 1 | 25 | 5 | 20 |
*-Рабочее давление от 0 до 10бар.
Габаритные размеры клапанов KIPVALVE серии WTR223
Модель | G | L | H | A |
WTR223-1408 | G1/4’’ | 66мм± 2 мм | 90 мм ± 1мм | 40 мм ± 0,5 мм |
WTR223-1410 | G3/8’’ | 66мм± 2 мм | 90 мм ± 1мм | 40 мм ± 0,5 мм |
WTR223-1415 | G1/2’’ | 66мм± 2 мм | 92 мм ± 3мм | 40 мм ± 0,5 мм |
WTR223-1415 [M01] | G1/2’’ | 67 мм± 1 мм | 90 мм ± 1мм | 40 мм ± 0,5 мм |
WTR223-1420 | G3/4’’ | 60 мм± 3 мм | 95 мм ± 1мм | 40,5 мм ± 0,5 мм |
WTR223-1420 [M01] | G3/4’’ | 57 мм± 1 мм | 95 мм ± 1мм | 40,5 мм ± 0,5 мм |
WTR223-2020 | G3/4’’ | 83 мм± 2 мм | 130мм± 2 мм | 60 мм± 1 мм |
WTR223-2025 | G1’’ | 83 мм± 2 мм | 130мм± 2 мм | 60 мм± 1 мм |
Габаритные размеры клапанов серии WTR223
Структура условного обозначения универсального соленоидного клапана WTR223 NC (нормально закрытые, 2/2 ходовые)
WTR223 – X – X – X – NC – X | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Пример заказа: | |
WTR223 – 2025 – F – SS – NC – AC220V | |
Вы заказали: |
WTR223 | универсальный клапан |
2025 | 20 – внутренний условный проход – 20мм
25 – присоединительный размер – 25мм, G1’’ |
F | материал мембраны – FKM – фторэластомер (-20…+130°С) |
SS | материал корпуса – нержавеющая сталь |
NC | конструкция клапана – нормально закрытый |
AC220V | напряжение питания катушки 220В переменного тока |