Рефлекторный датчик IFM O5P500.
- Очень большой диапазон
- Настройка чувствительности с помощью кнопок обучения
- Программируемый режим срабатывания на свет/на затемнение
- Прочный корпус для использования в тяжелых условиях эксплуатации
- С разъемом, вращающимся на 270°
Фотоэлектрический датчик IFM O5P500 рефлекторного типа и для его корректной работы требуется призматический отражатель или отражающая пленка.
Датчик можно запрограммировать в режим срабатывания "на свет" (выход датчика срабатывает, если объект между датчиком и рефлектором не обнаружен) или "на затемнение" (когда выход датчика срабатывает при обнаружении объекта).
Схема подключения
Характеристики | |||
Тип света |
Красный свет |
||
Корпус | Прямоугольный | ||
Размеры [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | ||
Приложение | |||
Особеннности | поляризационный фильтр | ||
Функциональный принцип | Рефлекторный датчик | ||
Электронные данные | |||
Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC | ||
Потребление тока [mA] |
20 |
||
Класс защиты | II | ||
Защита от переполюсовки | да | ||
Тип света | Красный свет | ||
Длина волны [nm] | 624 | ||
Выходы | |||
Электрическое исполнение | PNP | ||
Функция выходного сигнала | Режим срабатывания на свет / затемнение; (программируемый) | ||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||
Частота переключения DC [Hz] | 2000 | ||
Защита от короткого замыкания | да | ||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||
Защита от перегрузок по току | да | ||
Диапазон контроля | |||
Расстояние срабатывания с призматическим отражателем [m] | 0,075...10; (Призматический отражатель Ø 80 E20005) | ||
Настраиваемый диапазон | да | ||
Макс. диаметр светового пятна [mm] | 250 | ||
Размеры светового пятна по отношению к | при максимальном диапазоне | ||
Доступен поляризационный фильтр | да | ||
Условия экплуатации | |||
Температура окружающей среды [°C] | -25...60 | ||
Степень защиты | IP 67 | ||
Испытания / одобрения | |||
ЭМС | EN 60947-5-2 | ||
MTTF [годы] | 435 | ||
Механические данные | |||
Вес [g] | 67,5 | ||
Корпус | Прямоугольный | ||
Размеры [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | ||
Материал | корпус: PA (полиамид); Лицевая рама: нерж.сталь; интерфейс оператора: TPU | ||
Материал линз | РММА | ||
Насадка на линзы | Боковая оптика | ||
Дисплеи / Элементы управления | |||
Дисплей | Состояние выхода | 1 x светодиод, жёлтый | |
Функция обучения | да | ||
Электронная блокировка | да | ||
Примечания | |||
Примечания | Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus | ||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||
электрическое подключение | |||
Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||
диаграммы и графики | |||
график эксплуатационного резерва |