Индуктивные цилиндрические датчики PS2
Индуктивный датчик — бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла (не чувствителен к другим материалам ).
Принцип действия основан на изменении параметров магнитного поля, создаваемого катушкой индуктивности внутри датчика.
Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП, связанных с определением положения оборудования,а также определения
Монтаж датчиков серии PS2 осуществляется с помощью резьбы на корпусе самого прибора, либо хомутом для модификации D55.
Общие характеристики
Увеличенный диапазон расстояний срабатывания, Sn – от 2 до 30 мм
Расширенный диапазон рабочего напряжения 5…30 VDC, 30…250VDC / 24…250 VAC.
Расширенный диапазон рабочих температур (-25. …+70) °C
Кабель повышенной гибкости позволяет размещать датчики на подвижных частях оборудования
Большой выбор длин корпусов, расширяет область применения
Чувствительная поверхность выполнена из полиамида PA12, с высокой химической стойкостью к агрессивным средам
Корпус датчика из никелированной латуни.Степень защиты корпуса IP67.
Состояние выхода отслеживается по световому индикатору LED на корпусе.
Информация для заказа
PS | 1 | 2 | - | 3 | 4 | - | 5 | 6 | 7 | 8 | - | 9 |
PS | датчик положения | |
1 | 2 | индуктивный датчик |
2 | без обозначения | стандартное исполнение |
D | датчик с токовым выходом 0-20мА | |
R | контроль частоты вращения, диапазон 1…50Гц, без задержки после включения. | |
RT | контроль частоты вращения, диапазон 1…50Гц, задержка после подключения питания 10 секунд. | |
R1T | контроль частоты вращения, диапазон 0,1…5Гц, задержка после подключения питания 10 секунд. | |
R1T4 | контроль частоты вращения, диапазон 0,1…5Гц, задержка после подключения питания 4 секунды. | |
3 | резьба на цилиндрическом корпусе | |
8М | метрическая резьба М8x1 | |
12М | метрическая резьба М12x1 | |
18М | метрическая резьба М18x1 | |
30М | метрическая резьба М30x1,5 | |
36М | метрическая резьба М36x1,5 | |
D55 | цилиндрический корпус без резьбы диаметром 55 мм. | |
4 | длина корпуса в мм | |
16,20,33,40,45,48,50,53,55,60,65,68,73,75,80,115 | ||
5 | расстояние срабатывания Sn, мм | |
2,3,4,5,6,8,10,12,15,20,30 | ||
6 | Способ монтажа | |
B | заподлицо(утапливаемый) | |
N | не заподлицо(не утапливаемый) | |
7 | Схема подключения | |
1 | трехпроводный, PNP замыкающий(NO) | |
2 | трехпроводный NPN замыкающий(NO) | |
3 | трехпроводный, PNP размыкающий (NC) | |
4 | трехпроводный NPN размыкающий(NC) | |
5 | переключающий(NO+NC) четырехпроводный PNP | |
6 | переключающий(NO+NC) четырехпроводный NPN | |
7 | двухпроводная, замыкающий(NO) | |
9 | аналоговый выход по току(выход 4-20мА) | |
8 | Напряжение питания | |
1 | 10…30В | |
4 | Постоянный ток, 30…250 В/переменный ток, 24…250 В | |
5 | 5…30В | |
9 | Способ подключения | |
K | кабель | |
Z | кабель с удлиненным штуцером | |
T | подключение клеммной колодкой с выводом сбоку и с торца | |
В | подключение клеммной колодкой с выводом сбоку | |
C3 | соединитель трехконтактный, резьба 08 мм.(разъем 3pin M8) | |
C27 | соединитель трехконтактный, резьба 12 мм.(разъем 3pin M12) | |
C4 | соединитель четырехконтактный, резьба 12 мм.(разъем 4pin M12) |
Пример обозначения: PS2-30M48-15N31-Z
Вы заказали: Индуктивный, М30, L-48мм, Sn 15мм, не заподлицо, PNP-NC, 10-30VDC, штуцер-кабель
Примеры исполнений | |
---|---|
Заподлицо с кабелем | Не заподлицо с кабелем |
Индуктивный датчик PS2-18M53-8B41-K |
Индуктивный датчик PS2-18M53-12N11-K |
Заподлицо с трехпроводным разъемом М8 | Не заподлицо с трехпроводным разъемом М8 |
Индуктивный датчик PS2-08M60-2B11-C3 | Индуктивный датчик PS2-08M60-4N11-C3 |
Заподлицо с трехпроводным разъемом М12 | Не заподлицо с трехпроводным разъемом М12 |
Индуктивный датчик PS2-08M60-2B11-C4 | Индуктивный датчик PS2-08M60-4N11-C4 |
Заподлицо с клеммной колодкой с выводом сбоку | Не заподлицо с клеммной колодкой с выводом сбоку |
Индуктивный датчик PS2-18M80-8B11-B | Индуктивный датчик PS2-18M80-12N11-B |
Обеспечение надежности работы.
Для избежания повреждения корпуса датчика запрещается применять момент затяжки гаек, превышающий указанный в паспорте.
Не рекомендуется прокладывать кабели питания датчика совместно с силовыми проводами питания электродвигателей, нагревателей и других мощных нагрузок.
Для обеспечения продолжительной и надежной работы датчика, необходимо регулярно производить следующие проверки:
- отсутствие смещения датчика, ослабления крепления, деформации датчика или управляющих элементов.
- надежность электрических контактов и соединений, отсутствие повреждений кабелей.
- отсутствие налипших металлических опилок и пыли.
- работоспособность индикаторов (при необходимости).
Запрещается разбирать или ремонтировать датчик.