Механическое реле перепада давления для систем вентиляции и кондиционирования ОВЕН РД30.
ОВЕН РД30-ДД представляет собой механическое реле перепада давления с поворотным указателем для ручной настройки порога срабатывания. Прибор выполнен в пластиковом корпусе со штуцерами диаметром 6 мм. В комплект входит силиконовая трубка длиной 1,5 м, адаптеры для врезки в вентиляционный короб и обжимные клеммы для удобства монтажа проводов. Коммутируемый ток до 1,5 А 250 В.
Реле предназначено для работы в вентиляционных системах: контроля засорения фильтра, контроля работы вентилятора, контроля направления потока в коробе.
Основные характеристики
- Диапазоны работы (уставки): 20…200, 40…400, 50…500, 200…1000 Па.
- Дифференциал не более: 10, 20, 100 Па.
- Температура измеряемой среды: -40…+85 °С.
- Степень защиты корпуса – IP54.
- Присоединение к процессу – штуцер 6 мм под гибкую трубку.
- Перегрузочная способность – до 10 кПа.
- Погрешность срабатывания – 15 %, но не менее ±10 Па.
Наименование параметра | Значение | |||
РД30- ДД200 | РД30- ДД400 | РД30- ДД500 | РД30- ДД1000 |
|
Общие характеристики | ||||
Рабочая среда | Воздух, неагрессивные и негорючие газы | |||
Диапазон задаваемой уставки перепада давления | 20…200 Па |
40…400 Па | 50…500 Па | 200…1000 Па |
Дифференциал (Рдиф.), не более | 10 Па | 20 Па | 20 Па | 100 Па |
Рабочий диапазон абсолютного давления | 84...118 кПа | |||
Максимальный перепад давления между штуцерами Р1 и Р2 | 10 кПа | |||
Максимальный постоянный ток коммутации для цепей управления (Uпост = 24 В) | 0,1 А | |||
Максимальное переменное напряжение коммутации (Uпер) | 250 В | |||
Максимальный переменный ток коммутации (Uпер = 250 В) | 1,5 А | |||
Подведение давления к прибору | Через встроенные штуцеры Ø 6 мм | |||
Погрешность срабатывания реле | ±15 %, но не менее ±10 Па | |||
Управляющий выход | Реле, SPDT | |||
Подключение сигнальных проводов | К винтовым клеммам прибора | |||
Подключение штуцера Р1 | Область повышенного давления | |||
Подключение штуцера Р2 | Область пониженного давления | |||
Диаметр подключаемого трехжильного кабеля | 3...8 мм | |||
Сопротивление изоляции (питание-корпус), не менее: | ||||
– при 250 В | 20 МОм | |||
– при 250 В на верхнем пределе рабочего диапазона температур | 5 МОм | |||
Конструктивные параметры | ||||
Расположение оси крепежного отверстия прибора | Вертикально, штуцерами вниз | |||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP54 | |||
Масса прибора, не более: | ||||
– без упаковки | 150 г | |||
– в упаковке | 270 г | |||
Характеристики надежности | ||||
Средняя наработка на отказ, не менее | 87 000 ч | |||
Срок службы, не менее | 10 лет | |||
Условия эксплуатации | ||||
Температура окружающей среды | –40...+85 °С | |||
Относительная влажность, не более | 85 % (при +25 °С) |
Схемы подключения и габаритные размеры
Диаграмма срабатывания